|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMESTER 1 : JULI 2012 | AGUSTUS 2012 | SEPTEMBER 2012 | OKTOBER 2012 | NOPEMBER 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK : 31 | HL :21 | HE :10 | HK : 31 | HK : 17 | HE : 14 | HK : 30 | HL : 4 | HE :26 | HK : 31 | HL : 11 | HE : 20 | HK : 30 | HL : 6 | HE : 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-15 | libur akhir th.ajaran 2011-2012 | 12-28 | Libur Idul Fitri 1433 H | 8-13 | Pelaksanaan UTS | 15 | Libur tahun baru Islam 1434 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hari pertama masuk Madrasah | 15-20 | Jeda Semester 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-22 | libur awal Ramadhan 1433 H | 25 | Libur Idul Adha 1433 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESEMBER 2012 | SEMESTER 11 : JANUARI 2013 | PEBRUARI 2013 | MARET 2013 | APRIL 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK :31 | HL :12 | HE :19 | HK : 31 | HL : 10 | HE : 21 | HK : 28 | HL : 5 | HE : 23 | HK : 31 | HL : 6 | HE : 25 | HK : 30 | HL : 10 | HE 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-8 | Pelaksanaan UAS 1 | 1-2 | Libur Semester 1 | 5 | Maulid Nabi Muhammad SAW | 23 | Hari Raya Nyepi | 1-6 | jeda UTS II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Pembagian Raport Semester 1 | 3 | HAB KE 67 Kementrian Agama | 25-30 | Pelaksanaan UTS II | 8-13 | UAM DAN UAMBN MI, MTS dan MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-31 | Libur Semester 1 | 7 | Hari pertama masuk Madrasah smt 2 | 15-18 | Pelaksanaan UN MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Hari Raya Imlek 2564 | 22-25 | PELAKSANAAN UN MTs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEI 2013 | JUNI 2013 | JULI 2013 | Catatan : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pasawahan, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Kepala MA YATAMU Pasawahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 28 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK : 31 | HL : 9 | HE : 22 | HK : 30 | HL : 12 | HE : 18 | HK : 31 | H. SAMHARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-9 | UN MI | 3-8 | Pelaksanaan UKK MI, MTs, MA | 1-14 | Libur akhir Tahun Pel. 2012-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Kenaikan Isa almasih | 17 | Prakiraan Isra Mi'raj | 15 | Hari pertama masuk Madrasah Tahun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Pembagian Rapor Kenaikan kelas | Pel. 2013-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-29 | Libur akhir tahun Pel. 2012-2013 |
Untuk siswa Madrasah Aliyah, Siapkah diri anda menghadapi UAMBK mapel Fikih tahun ajaran 2019-2020 ? segera miliki file berikut ini: a. Pembahasan soal UAMBN tahun 2014-2015 (microsoft fower point) b. Pembahasan soal UAMBN tahun 2015-2016 (Microsoft Fower Point) c. Pembahasan soal UAMBN tahun 2016-2017 (Microsoft Fower point bentuk Game ) d. Prediksi UAMBK (Microsoft word) caranya : 1. Hubungi no Hp/ WA : 085294969232 ( Bpk. Nashihuddin, M.Ag) 2. file dikirim lewat Email setelah transfer Rp. 50.000 ke rek. BRI no. 1078-01-014599-50-0 an. Nashihuddin, M.Ag SOAL UAMBK mapel FIKIH 1. Perbuatan bughat adalah perbuatan yang dilarang oleh agama karena bughat menimbulkan perang saudara , nyawa terbunuh sia-sia, oleh karena itu perbuatan seperti ini harus dihindari. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut: فان بغت احداهما على الأخرى فقاتلواللتى يبغى حتى تفي الى امر الله Sesuai isi kandungan potongan ayat diatas menunjukkan bahwa ...
Comments
Post a Comment